辨认订单簿方向
连续观察同一档位的价格和数量,记录变化发生的时间。
连续观察同一档位的价格和数量,记录变化发生的时间。
| 区分挂单与成交 | 辨认订单簿方向使用笔记 | 观察档位变化应用指南 |
|---|---|---|
| 区分挂单与成交 | 连续观察同一档位的价格和数量,记录变化发生的时间。 | 确认界面是否开启聚合档位,避免把档位合并误认为挂单突然消失。 |
| 辨认订单簿方向 | 需要复盘时保存多个时间点的快照,不根据单帧推断后续走势。 | 连续观察同一档位的价格和数量,记录变化发生的时间。 |
| 观察档位变化 | 确认界面是否开启聚合档位,避免把档位合并误认为挂单突然消失。 | 需要复盘时保存多个时间点的快照,不根据单帧推断后续走势。 |
| 区分挂单与成交 | 连续观察同一档位的价格和数量,记录变化发生的时间。 | 确认界面是否开启聚合档位,避免把档位合并误认为挂单突然消失。 |
| 辨认订单簿方向 | 安卓下载 | 苹果下载 |
需要复盘时保存多个时间点的快照,不根据单帧推断后续走势。
连续观察同一档位的价格和数量,记录变化发生的时间。
确认界面是否开启聚合档位,避免把档位合并误认为挂单突然消失。
需要复盘时保存多个时间点的快照,不根据单帧推断后续走势。
连续观察同一档位的价格和数量,记录变化发生的时间。
确认界面是否开启聚合档位,避免把档位合并误认为挂单突然消失。
需要复盘时保存多个时间点的快照,不根据单帧推断后续走势。
也可能是撤单或档位变化,需结合成交记录判断。
不能,只能说明截图时刻的显示状态。